IP:3.231.217.107
省份: 学校: 开始时间:
用户名 试卷 得分 正确率 学校名称
GZ201907 银行业从业人员资格考试个人理财模拟270 51.0 51.0% 贵州省图书馆
GZ201907 个人理财2020年真题汇编(1) 73.0 73.0% 贵州省图书馆
GZ201907 银行业从业人员资格考试个人理财模拟271 60.0 60.0% 贵州省图书馆
GZ201907 银行业从业人员资格考试个人理财模拟271 60.0 60.0% 贵州省图书馆
GZ201907 银行业从业人员资格考试个人理财模拟272 43.0 43.0% 贵州省图书馆
GZ201907 银行业从业人员资格考试法律法规与综合能力模拟308 61.0 61.0% 贵州省图书馆
GZ201907 银行业从业人员资格考试法律法规与综合能力真题2020年 73.0 73.0% 贵州省图书馆
银行业专业人员资格考试银行业法律法规与综合能力分类模拟题100 57.49 57.49% 银符正式用户
GZ201907 个人理财2020年真题汇编(2) 62.5 62.5% 贵州省图书馆
GZ201907 银行业从业人员资格考试法律法规与综合能力真题2022年11月 63.0 63.0% 贵州省图书馆
18950253769 大学英语六级模拟1449 0.0 0.0% 福建医科大学
nie 中西医结合执业医师模拟题339 0.0 0.0% 银符考试题库演示账号
13623610344 中级嵌入式系统设计师2007下半年上午试题 66.0 88.0% 武汉设计工程学院
18113810349 党建、党史试卷2 100.0 100.0% 四川轻化工大学
18113810349 党建、党史试卷1 92.0 92.0% 四川轻化工大学
13950344663 民法分类模拟题专利法 40.0 40.0% 福建江夏学院
13950344663 企业知识产权工作实务(二) 40.0 40.0% 福建江夏学院
13690304137 初级经济法基础真题2021年05月16日下午 70.0 70.0% 顺德职业技术学院
18202856929 初级经济法基础真题2022年真题汇编(2) 74.0 74.0% 成都理工大学
KtyEJED2WenkJGrfVcBaKQjHPKw@cqmu.edu.cn 口腔执业医师模拟题609 57.99 57.99% 重庆医科大学
京ICP备09112819号    ©版权声明:北京银符信息技术有限公司