IP:216.73.216.21 登录   注册

亲爱的用户!非常抱歉。

您的IP是:216.73.216.21 ,不在系统授权范围内,请与学校图书馆老师联系!
省份: 学校: 开始时间:
用户名 试卷 得分 正确率 学校名称
18824112005 每日一练-大学英语四级 0.0 0.0% 广东职业技术学院
18589530079 每日一练-研究生入学考试专业课-外国建筑史 4.25 23.61% 成都锦城学院
18589530079 每日一练-研究生入学考试专业课-外国建筑史 4.25 23.61% 成都锦城学院
18589530079 每日一练-建筑学硕士-建筑学基础 3.25 18.06% 成都锦城学院
18589530079 每日一练-建筑学硕士-建筑学基础 1.75 9.72% 成都锦城学院
18589530079 党建、党史 3.0 30.0% 成都锦城学院
18589530079 党建、党史 4.0 40.0% 成都锦城学院
18589530079 二级注册建筑师建筑设计、建筑材料与构造(知识题)模拟14 32.0 32.0% 成都锦城学院
18589530079 消防安全技术实务真题2024年 20.0 16.67% 成都锦城学院
15837892158 教育硕士入学考试教育综合333真题2024年 46.0 30.67% 南阳理工学院
18398874114 法律硕士联考-专业基础课 8.0 80.0% 成都理工大学
19183983463 毛概9 10.0 66.67% 四川师范大学
19183983463 毛概8 14.0 70.0% 四川师范大学
19183983463 毛概7 13.0 65.0% 四川师范大学
19183983463 毛概5 33.0 66.0% 四川师范大学
19183983463 毛概6 14.0 70.0% 四川师范大学
19183983463 公共自考-毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 25.0 83.33% 四川师范大学
13568583537 专业英语四级真题2024年 39.0 39.0% 成都理工大学
19183983463 毛概4 10.0 66.67% 四川师范大学
19183983463 毛概3 12.0 60.0% 四川师范大学
京ICP备09112819号-3    ©版权声明:北京银符信息技术有限公司